山西媒体广告服务
 
  山西新闻网首页
  山西新闻网网络广告报价
  网页美工设计价格体系
  平面设计价项目报价表
山西日报
山西晚报
三晋都市报
山西省十地市日、晚报广告价格
山西卫视
山西电视台影视频道
山西电视台公共频道
山西电视台科教频道
山西电视台经济资讯频道
山西电视台少儿频道
朔州电视台新闻综合频道
朔州电视台生活公共频道
忻州新闻综合频道
忻州公共频道
忻州影视频道
晋中电视台一套
吕梁电视台 LLTV--1
吕梁电视台 LLTV--2
阳泉新闻综合频道
阳泉法制频道
晋城电视台新闻综合频道
晋城电视台公共频道
长治广电总台新闻综合频道
长治广电总台公共频道
长治广电总台教育频道
大同电视台综合频道
大同电视台影视频道
大同电视台生活频道
临汾电视台-1频道
临汾电视台-2频道
临汾电视台-3频道
临汾电视台-4频道
运城电视台新闻综合频道
运城电视台公共频道
运城电视台科教频道
[ 联 系 我 们 ]
山西新闻网
地址:太原市双塔寺街124号山西日报社山西新闻网
邮编:030012
联系电话:0351—4281489、4281486 4281470
QQ:659152695 304343820
404062470 82977086
传 真:0351—4281476、4283320
 
 
山西卫视
播出时间 段位 播出位置 5秒 10秒 15秒 30秒
约08:00 大槐树剧场1特约A 700 1200 1800 3400
约08:05 大槐树剧场1特约B 700 1200 1800 3400
约08:30 大槐树剧场1中插 750 1300 1900 3600
约08:55 大槐树剧场1尾插 750 1300 1900 3600
约09:15 日广1 900 1600 2300 4300
约09:20 大槐树剧场2特约 900 1600 2300 4300
约09:40 大槐树剧场2中插 1200 2200 3200 6000
约10:00 大槐树剧场2尾插 1200 2200 3200 6000
约10:11 日广2 1200 2200 3200 6000
约10:30 大槐树剧场3特约 1300 2400 3400 6300
约10:55 大槐树剧场3中插 1500 2700 4000 7500
约11:20 大槐树剧场3尾插 1600 2900 4200 8000
约11:55 日广3 2500 4800 7000 13000
约12:25 日广4 3000 5600 8000 15000
约12:45 日广5 2500 4800 7000 13000
约13:45 日广7 1500 2700 4000 7500
约14:10 西厢剧场1特约A 1500 2700 4000 7500
约14:15 西厢剧场1特约B 1500 2700 4000 7500
约14:35 西厢剧场1中插 1600 2900 4200 8000
约15:00 西厢剧场1尾插 1500 2700 4000 7500
约15:20 日广8 1500 2700 4000 7500
约15:25 西厢剧场2特约 1500 2700 4000 7500
约15:50 西厢剧场2中插 1600 2900 4200 8000
约16:10 西厢剧场2尾插 1500 2700 4000 7500
约16:37 日广9 1500 2700 4000 7500
约16:45 西厢剧场3特约 1500 2700 4000 7500
约17:00 西厢剧场3中插 1600 2900 4200 8000
约17:25 西厢剧场3尾插 1500 2700 4000 7500
约17:45 日广10 1500 2700 4000 7500
约18:30 晚广1 2400 4000 6000 11000
约18:52 晚广2 6000 9000 13000 25000
约19:30 晚广3 9000 16000 22000 41000
约19:55 晚广4 9000 16000 22000 41000
约20:00 晚间剧场1特约A 8800 14000 21000 40000
约20:05 晚间剧场1特约B 8800 14000 21000 40000
约20:50 晚间剧场1尾插 8800 14000 21000 40000
约21:00 晚广5 8000 13000 19000 37000
约21:05 晚间剧场2特约A 8000 13000 19000 37000
约21:10 晚间剧场2特约B 8000 13000 19000 37000
约21:30 晚间剧场2中插 8800 14000 21000 40000
约21:55 晚间剧场2尾插 7000 11000 16000 31000
约22:05 晚广6 6000 10000 15000 29000
约22:10 晚间剧场3特约A 6000 10000 15000 29000
约22:15 晚间剧场3特约B 6000 10000 15000 29000
约22:35 晚间剧场3中插 6600 11000 16000 31000
约23:00 晚间剧场3尾插 6000 11000 16000 31000
约23:10 晚广7 6000 11000 16000 31000
约23:25 晚广8 5000 9000 13000 24000
约23:35 北岳剧场1特约A 5000 9000 13000 24000
约23:40 北岳剧场1特约B 5000 9000 13000 24000
约00:05 北岳剧场1中插 3000 5000 7000 13000
约00:35 北岳剧场1尾插 3000 5000 7000 13000
周日大戏台广告价格 
播出时间 段位 5秒 10秒 15秒 30秒
约20:00 走进大戏台特约A 13000 22000 32000 60000
约20:05 走进大戏台特约B 13000 22000 32000 60000
约20:20 走进大戏台中插1 15000 26000 36000 70000
约20:45 走进大戏台中插2 15000 26000 36000 70000
约21:15 走进大戏台尾插 13000 22000 32000 60000
报价备注
周二、周六、周日下午广告播出时间:
 
广告段位 播出时间 播出位置  
周二 周六 周日  
日广7 正常播出 约14:15 卫视导视前  
西厢剧场1特约A 约14:08 约14:40 西厢剧场1前  
西厢剧场1特约B 约14:45  
西厢剧场1中插 约15:10 西厢剧场1中  
西厢剧场1尾插 约15:30 西厢剧场1尾  
日广8 约13:55 约15:50 西厢剧场2前  
西厢剧场2特约 约14:15 约15:57  
西厢剧场2中插 约16:20 西厢剧场2中  
西厢剧场2尾插 约16:40 西厢剧场2尾  
日广9 约14:00 约17:07 西厢剧场3前  
西厢剧场3特约 约14:25 约17:15  
西厢剧场3中插 约17:35 西厢剧场3中  
西厢剧场3尾插 约17:55 西厢剧场3尾  
日广10 约14:05 约18:05 新闻午报前  
周二下午设备检修,下午广告在设备检修前播出完毕。  
指定正倒一加收30%,指定正倒二加收20%,指定正倒三加收10%。  
 
周日晚间广告播出时间:
广告段位 播出时间 播出位置 广告段位 播出时间 播出位置
晚广5 约21:20 《影像世界》前 晚广8 约23:45 北岳剧场1前
晚剧2中插 约21:25 北岳剧场1特约A 约23:50
晚剧2尾插 约22:00 卫视导视前 北岳剧场1特约B 约23:55
晚广6 约22:05 第一访谈前 北岳剧场1中插 约00:21 北岳剧场1中
晚剧3特约 约22:40 一方水土前 北岳剧场1尾插 约00:50 北岳剧场1尾
中插 尾插
晚广7 约23:30 空气质量日报前        
指定正倒一加收30%,指定正倒二加收20%,指定正倒三加收10%。
走进大戏台中插1=原晚剧1尾插
走进大戏台中插2=原晚剧2特约A
走进大戏台尾插=原晚剧2特约B